華中農(nóng)業(yè)大學(xué)站2015應(yīng)屆畢業(yè)生:
2014-11-27 09:21 來源:未知 閱讀: [返回列表]
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)站2015應(yīng)屆畢業(yè)生:
克明面業(yè)2015校園招聘-華中農(nóng)業(yè)大學(xué)站復(fù)試同學(xué)(第一批)名單如下表:
請(qǐng)以下同學(xué)于今日(10月10日19:00/19:50)(具體面試時(shí)間見表格),到 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 大學(xué)生活動(dòng)中心(舞廳)參加復(fù)試(面試) 。請(qǐng)互相轉(zhuǎn)告并按時(shí)參加,謝謝。
可攜帶在校期間相關(guān)資格證書或獲獎(jiǎng)證明,在面試時(shí),提供給面試官。
序號(hào)1-31號(hào)面時(shí)間為:19:00-20:00;
序號(hào)32-60號(hào)面時(shí)間為:20:00-21:00;
克明面業(yè)2015校園招聘-華中農(nóng)業(yè)大學(xué)站復(fù)試同學(xué)(第一批)名單如下表:
請(qǐng)以下同學(xué)于今日(10月10日19:00/19:50)(具體面試時(shí)間見表格),到 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 大學(xué)生活動(dòng)中心(舞廳)參加復(fù)試(面試) 。請(qǐng)互相轉(zhuǎn)告并按時(shí)參加,謝謝。
可攜帶在校期間相關(guān)資格證書或獲獎(jiǎng)證明,在面試時(shí),提供給面試官。
序號(hào)1-31號(hào)面時(shí)間為:19:00-20:00;
序號(hào)32-60號(hào)面時(shí)間為:20:00-21:00;
序號(hào) | 崗位大類 | 學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 時(shí)間 |
1 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 劉英 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | 19:00-20:00 |
2 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 孟宇 | 男 | 食品科學(xué)與工程 | |
3 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 李靜堯 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | |
4 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 周希 | 女 | 食品質(zhì)量與安全 | |
5 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 劉娣 | 女 | 食品質(zhì)量與安全 | |
6 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 王婷 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | |
7 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 李豐韜 | 男 | 食品科學(xué)與工程 | |
8 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 董琳玲 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | |
9 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 李炎 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | |
10 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文夢(mèng) | 女 | 食品科學(xué)與工程 | |
11 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 竺春明 | 男 | 自動(dòng)化 | |
12 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 劉洋 | 男 | 食品科學(xué)與工程 | |
13 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 熊領(lǐng) | 女 | 動(dòng)物科學(xué) | |
14 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 熊甜 | 女 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | |
15 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歐陽進(jìn)穎 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | |
16 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 王永紅 | 女 | 英語 | |
17 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 丁雅杰 | 女 | 市場(chǎng)營銷 | |
18 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 韓瑩 | 女 | 食品質(zhì)量與安全 | |
19 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 柳秋梅 | 女 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
20 | 職能管理類 | 武漢科技大學(xué) | 陳靜 | 女 | 行政管理 | |
21 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 劉婷 | 女 | 法學(xué)/英語 | |
22 | 銷售類 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 臧凱波 | 男 | 管理學(xué) | |
23 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 王鴻濤 | 男 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
24 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 蔡仲慧 | 女 | 社會(huì)工作 | |
25 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 鄭雨劍 | 男 | 動(dòng)物科學(xué) | |
26 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 李康華 | 男 | 動(dòng)物科學(xué) | |
27 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 劉旭東 | 男 | 社會(huì)工作 | |
28 | 銷售類 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 許蘇彬 | 女 | 市場(chǎng)營銷 | |
29 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 邱雨 | 男 | 食品科學(xué)與工程 | |
30 | 銷售類 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 左厚全 | 女 | 市場(chǎng)營銷 | |
31 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 邵建棟 | 男 | 市場(chǎng)營銷 | |
32 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 曾衡 | 男 | 發(fā)酵工程 | 20:00-21:00 |
33 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 王勇 | 男 | 食品工程 | |
34 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 張國真 | 男 | 食品工程 | |
35 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 申莉莉 | 女 | 食品生物技術(shù) | |
36 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 何瑩 | 女 | 食品工程 | |
37 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 李寶麗 | 女 | 食品科學(xué) | |
38 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陳娜 | 女 | 食品質(zhì)量與安全 | |
39 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 王超英 | 女 | 食品工程 | |
40 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 武宗高 | 男 | 食品科學(xué)品質(zhì)控制 | |
41 | 技術(shù)類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 祁婷婷 | 女 | 食品科學(xué) | |
42 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 張婷 | 女 | 園藝學(xué) | |
43 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 錢承思 | 女 | 食品質(zhì)量與安全 | |
44 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 朱薇 | 女 | 水族科學(xué)與技術(shù) | |
45 | 職能管理類 | 武漢大學(xué) | 肖瑛 | 女 | 法學(xué) | |
46 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 牟春麗 | 女 | 市場(chǎng)營銷 | |
47 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 柴改仙 | 女 | 農(nóng)村區(qū)域與發(fā)展 | |
48 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 白亮 | 男 | 農(nóng)學(xué)專業(yè) | |
49 | 職能管理類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陳映新 | 女 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
50 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 彭欣 | 女 | 廣告學(xué) | |
51 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文永輝 | 男 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
52 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 李明龍 | 男 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
53 | 銷售類 | 中南民族大學(xué) | 范佳 | 男 | 生物技術(shù) | |
54 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 丁世康 | 男 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | |
55 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 向建波 | 男 | 應(yīng)用化學(xué) | |
56 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 李佳妮 | 女 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
57 | 銷售類 | 中南民族大學(xué) | 陳鵬 | 男 | 生物技術(shù) | |
58 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 向陽 | 男 | 市場(chǎng)營銷 | |
59 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 耿二衛(wèi) | 男 | 動(dòng)物 | |
60 | 銷售類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陳厚富 | 男 | 市場(chǎng)營銷 |
克明面業(yè)股份有限公司 人力資源部
2014年10月10日
2014年10月10日